Regeln: | Schiedsrichter |
Spieldauer: | 15 Minuten (ohne Halbzeitpause) |
Pause: | 2 Minuten |
1 | SV-DJK Heufeld |
2 | SV Schechen |
3 | TuS Bad Aibling |
4 | SC Höhenrain |
5 | SV Pang |
6 | TSV Schliersee |
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | SV DJK Heufeld | - | SV Schechen | 2 | : | 0 |
2 | 09:17 | TuS Bad Aibling | - | SC Höhenrain | 5 | : | 0 |
3 | 09:34 | SV Pang | - | TSV Schliersee | 0 | : | 2 |
4 | 09:51 | SV DJK Heufeld | - | TuS Bad Aibling | 1 | : | 2 |
5 | 10:08 | SV Schechen | - | SV Pang | 0 | : | 4 |
6 | 10:25 | SC Höhenrain | - | TSV Schliersee | 0 | : | 4 |
7 | 10:42 | SV Pang | - | SV DJK Heufeld | 0 | : | 5 |
8 | 10:59 | SV Schechen | - | SC Höhenrain | 3 | : | 0 |
9 | 11:16 | TSV Schliersee | - | TuS Bad Aibling | 0 | : | 0 |
10 | 11:33 | SV DJK Heufeld | - | SC Höhenrain | 4 | : | 0 |
11 | 11:50 | TSV Schliersee | - | SV Schechen | 3 | : | 0 |
12 | 12:07 | TuS Bad Aibling | - | SV Pang | 0 | : | 1 |
13 | 12:24 | TSV Schliersee | - | SV DJK Heufeld | 2 | : | 4 |
14 | 12:41 | SV Schechen | - | TuS Bad Aibling | 0 | : | 1 |
15 | 12:58 | SC Höhenrain | - | SV Pang | 0 | : | 8 |
Hafner Cup 2019
L!VE Ergebnisse
direkt auf’s Handy!
Viel Erfolg!
fussball.sv-djk-heufeld.de/live
Abschlusstabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV-DJK Heufeld | 5 | 12 | 16 | : | 4 | 12 |
2 | TSV Schliersee | 5 | 10 | 11 | : | 4 | 7 |
3 | TuS Bad Aibling | 5 | 10 | 8 | : | 2 | 6 |
4 | SV Pang | 5 | 9 | 13 | : | 7 | 6 |
5 | SV Schechen | 5 | 3 | 3 | : | 10 | -7 |
6 | SC Höhenrain | 5 | 0 | 0 | : | 24 | -24 |