Dauer | 1x10 Minuten |
Pause | zwischen den Spielen: 1 Minute |
Regeln | Schiedsrichter, Turnierregeln unseres Coffeevent Cup öffnen |
Gruppenphase | Punkteverhältnis, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl der geschossenen Tore, 8-Meter-Schießen |
KO-Runde | Direkter Vergleich, 8-Meter-Schießen |
Gruppe A | Gruppe B |
1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
4. | | | |
Spielpaarungen Vorrunde
Nr. | Gruppe | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
| | | | - | | | : | |
Blitztabelle Gruppenphase (Der Stand bis Ende der Vorrunde ist temporär und kann variieren!)
Nr. | Gruppe A | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
1. | | | | | : | | |
2. | | | | | : | | |
3. | | | | | : | | |
4. | | | | | : | | |
Nr. | Gruppe B | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
1. | | | | | : | | |
2. | | | | | : | | |
3. | | | | | : | | |
4. | | | | | : | | |
Spielpaarungen Endrunde
Spiel | Spiel | Ansetzung | Ergebnis |
HF1 | Halbfinale 1 | 1. Gruppe A | - | 2. Gruppe B | - | : | - |
HF2 | Halbfinale 2 | 1. Gruppe B | - | 2. Gruppe A | - | : | - |
P7 | Platz 7 | 4. Gruppe A | - | 4. Gruppe B | - | : | - |
P5 | Platz 5 | 3. Gruppe A | - | 3. Gruppe B | - | : | - |
P3 | Platz 3 | Verlierer HF1 | - | Verlierer HF2 | - | : | - |
F | Finale | Sieger HF1 | - | Sieger HF2 | - | : | - |
Platzierungen
1. | Sieger Finale |
2. | Verlierer Finale |
3. | Sieger Spiel um Platz 3 |
4. | Verlierer Spiel um Platz 3 |
5. | Sieger Spiel um Platz 5 |
6. | Verlierer Spiel um Platz 5 |
7. | Sieger Spiel um Platz 7 |
8. | Verlierer Spiel um Platz 7 |
Turnierregeln Coffeevent Cup
Wir gratulieren dem Turniersieger!